DNA-de Uitrusting van de RNAextractie van RNAgdsbio Mag Beads Magmax
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | GDSBio |
Certificering: | / |
Modelnummer: | N8021 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 1 doos |
---|---|
Verpakking Details: | het kleine pakket of de massa verdeelt of OEM |
Levertijd: | 8 het werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 100 ml per Dag |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kat. Nr.: | N8021 | Voorraad: | ja |
---|---|---|---|
Logo Printing: | Met Logo Printing | Vervoerpakket: | Verpakking |
Productiecapaciteit: | 100 ml per Dag | Opslagvoorwaarden: | Opslag bij kamertemperatuur, tot 2 jaar. |
Specificatie: | N8011/380ml | ||
Hoog licht: | De uitrusting van de RNAextractie van Mag Beads magmax,De extractieuitrusting van RNA magmax RNA,RNAextractie van DNA magmax |
Productomschrijving
Hoge GDSBio - Nucleic Zuurextractie N8021 van kwaliteitsmag beads for DNA/RNA
Kat. Nr.: N8011, N8021, N8031, N8041
Productspecificaties
Type | Mag Beads A | Mag Beads B | Mag Beads C | Mag Beads D |
Kat. Nr. | N8011 | N8021 | N8031 | N8041 |
Grootte | 380ml | 380ml | 380ml | 100ml |
Concentratie | 100mg/ml | 60mg/ml | 40mg/ml | 10mg/ml |
Vorm | Amorf en Poreus | Amorf en Poreus | Poreus | Niet-poreus |
Oppervlaktefunctie | Si-OH, Kiezelzuurparels | Si-OH, Kiezelzuurparels | Si-OH, Kiezelzuurparels | COOH, Carboxyl Parels |
Verspreiding | Polydisperse | Polydisperse | Monodisperse | Monodisperse |
Deeltjesgrootte | 2~10 µm | 0.5~2 µm | 2 µm | 1 µm |
Kleur | Zwart | Geel | Bruin | Geel |
Magnetische Reactie | Snel | Snel | Middel | Langzaam |
Regelende Tijd (1ml) | >3min | >3min | >4min | >30min |
Gebruik (0.2ml-Steekproef) | 20 µl | 20 µl | 20~30 µl | 20~30 µl |
DNA krijgt Tarief (slechts 4M GITC) terug | >80% | >80% | >90% | <10> |
DNA krijgt Tarief (10% PEG8000/NaCl) terug | >80% | >80% | >80% | >90% |
Geadviseerd Gebruik |
l
|
l
|
l
|
l
|
Beschrijving
Mag Beads is op kiezelzuur-gebaseerde magnetische parels, en voor de extractie en de reiniging van DNA/RNA ontworpen. De oppervlakte van de parels heeft een groot aantal van silanolgroep (hydroxyl) of carboxyl groep. De magnetische parels kunnen nucleic zuren in oplossing in de hoge zoute en lage pH omstandigheden door hydrophobic actie, waterstof het plakken en elektrostatische actie binden, maar binden niet met andere onzuiverheden (zoals proteïne), en scheiden snel nucleic zuren van biologische monsters. De verrichting is veilig en eenvoudig, wat voor de automatische en hoog-productieextractie van nucleic zuren zeer bevorderlijk is.
Opslagvoorwaarde
Opslag bij kamertemperatuur, tot 2 jaar.
Co. van Dongshengbiotech, Ltd neemt PCR technologie als zijn kern, en zijn producten concentreren zich op gemeenschappelijke PCR, qPCR, nucleic zuuropsporing en andere gebieden. Aanhangend het kwaliteitsbeleid van „constante achtervolging van ononderbroken innovatie, belangrijke technologie en klantentevredenheid“, voorzien wij onze klanten van rendabele moleculaire biologieproducten.